Hier findest du eine Übersicht der auf NavShip verfügbaren Gewässer und deren erfasste Länge. Fehlende Gewässer kannst du ganz einfach unter support@navship.org melden.
Gewässername | Art | Fahrgebiete | Länge | Update |
---|---|---|---|---|
Aakvlai | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 10.3 km | 03.11.2021 |
Aare | Binnengewässer | 🇨🇭 Schweiz | 216 km | 25.01.2024 |
Aartalsee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 2.8 km | 04.05.2023 |
Aasee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.1 km | 10.01.2023 |
Abelitz | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 8.8 km | 05.02.2019 |
Abelitz-Moordorf-Kanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 3.9 km | 05.02.2019 |
Abuls | Kleingewässer | 🇱🇻 Lettland | 22.7 km | 17.08.2023 |
Acheloos | Binnengewässer | 🇬🇷 Griechenland🌊 Mittelmeer | 66 km | 11.05.2023 |
Achlumer Feart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 3.2 km | 16.01.2023 |
Adda | Binnengewässer | 🇮🇹 Italien | 34.6 km | 08.08.2023 |
Zeige 1 bis 10 von 3,185 Gewässern
Karte von OpenStreetMap (c) OSM contributors
Diese Karte darf in nichtkommerziellen Projekten unter Namensnennung (Quelle 1: navship.org, CC BY-NC-ND 4.0, Quelle 2: openstreetmap.org, ODbL) verwendet werden.
Wasserzeichen dürfen auf keinen Fall entfernt werden.