Hier findest du eine Übersicht der auf NavShip verfügbaren Gewässer und deren erfasste Länge. Fehlende Gewässer kannst du ganz einfach unter [email protected] melden.
Gewässername | Art | Fahrgebiete | Länge | Update |
---|---|---|---|---|
Aakvlai | Binnengewässer | Niederlande | 10.3 km | 03.11.2021 |
Aare | Binnengewässer | Schweiz | 216 km | 25.01.2024 |
Aartalsee | Kleingewässer | Deutschland | 2.8 km | 04.05.2023 |
Aasee | Kleingewässer | Deutschland | 1.1 km | 10.01.2023 |
Abelitz | Binnengewässer | Deutschland | 8.8 km | 05.02.2019 |
Abelitz-Moordorf-Kanal | Binnengewässer | Deutschland | 3.9 km | 05.02.2019 |
Abuls | Kleingewässer | Lettland | 22.7 km | 17.08.2023 |
Acheloos | Binnengewässer | Griechenland | 66 km | 11.05.2023 |
Achlumer Feart | Binnengewässer | Niederlande | 3.2 km | 16.01.2023 |
Adda | Binnengewässer | Italien | 34.6 km | 08.08.2023 |
Ade | Binnengewässer | Niederlande | 4.2 km | 15.12.2021 |
Adour | Binnengewässer | Frankreich | 97.1 km | 08.05.2023 |
Aduarderdiep | Kleingewässer | Niederlande | 7 km | 27.07.2022 |
Aeron | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 1.9 km | 25.09.2023 |
Aff | Binnengewässer | Atlantischer Ozean, Frankreich | 8.7 km | 25.07.2023 |
Afon Dwyrdyd | Binnengewässer | Atlantischer Ozean, Vereinigtes Königreich | 11.1 km | 09.01.2024 |
Afwateringskanaal | Binnengewässer | Niederlande | 21.3 km | 04.05.2023 |
Aggertalsperre | Binnengewässer | Deutschland | 5.7 km | 10.01.2023 |
Ain | Binnengewässer | Frankreich | 30.3 km | 03.01.2024 |
Aire | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 91.8 km | 17.02.2019 |
Ajstrup Bugt | Seegewässer | Dänemark, Ostsee | 47.8 km | 26.02.2024 |
Akkrumer Rak | Binnengewässer | Niederlande | 33.1 km | 15.09.2023 |
Alajärvi | Binnengewässer | Finnland | 7 km | 06.06.2024 |
Alamitos Bay | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 8.4 km | 20.11.2023 |
Alb | Kleingewässer | Deutschland | 24.7 km | 08.08.2023 |
Albertkanaal | Binnengewässer | Belgien | 110.6 km | 24.07.2023 |
Alblas | Binnengewässer | Niederlande | 14.7 km | 26.06.2023 |
Alburg Passage | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 11.4 km | 14.02.2024 |
Alddeel | Binnengewässer | Niederlande | 1.6 km | 13.02.2024 |
Alddijp | Binnengewässer | Niederlande | 2.3 km | 04.04.2024 |
Alde | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 28.8 km | 21.08.2023 |
Alde Wel | Binnengewässer | Niederlande | 10 km | 24.07.2023 |
Aldemear | Kleingewässer | Niederlande | 8.6 km | 11.07.2023 |
Aldfeart | Binnengewässer | Niederlande | 984 m | 16.01.2023 |
Aldtsjerkster Feart | Binnengewässer | Niederlande | 3.5 km | 13.09.2022 |
Alkali Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.9 km | 08.03.2024 |
Alkmaardermeer | Binnengewässer | Niederlande | 5.2 km | 20.12.2021 |
Allegheny River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 431.6 km | 11.06.2024 |
Aller | Binnengewässer | Deutschland | 120.9 km | 04.07.2024 |
Almelo de Haandrik Kanaal | Binnengewässer | Niederlande | 39.5 km | 08.08.2023 |
Alouette River | Binnengewässer | Kanada | 3.8 km | 02.05.2024 |
Alperstedter See | Binnengewässer | Deutschland | 1.5 km | 09.01.2023 |
Alpnacher See | Binnengewässer | Schweiz | 5.4 km | 16.05.2023 |
Alpsee | Binnensee | Deutschland | 7.2 km | 27.09.2023 |
Alster | Binnensee | Deutschland | 20.3 km | 24.05.2024 |
Altamaha River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 228.6 km | 12.12.2023 |
Alte Donau | Binnengewässer | Sonstige Gebiete (OE) | 7.6 km | 29.07.2024 |
Alte Maar | Binnengewässer | Deutschland | 555 m | 10.01.2023 |
Alte Spree Köpenick | Binnengewässer | Deutschland | 1.1 km | 25.05.2024 |
Alte Weser | Kleingewässer | Deutschland | 3.4 km | 15.06.2024 |
Altenplathower Altkanal | Binnengewässer | Deutschland | 2.1 km | 10.08.2023 |
Alter Rhein | Binnengewässer | Schweiz, Sonstige Gebiete (OE) | 19.4 km | 29.07.2024 |
Alter Spreearm | Binnengewässer | Deutschland | 705 m | 24.07.2023 |
Altes Greetsieler Sieltief | Binnengewässer | Deutschland | 17.5 km | 11.05.2023 |
Altmühl | Kleingewässer | Deutschland | 4.9 km | 20.04.2022 |
Altmühlsee | Binnensee | Deutschland | 8.8 km | 19.01.2024 |
Altwarmbüchener See | Binnengewässer | Deutschland | 1.6 km | 19.06.2023 |
Alum Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 9.7 km | 26.02.2024 |
Ambracian Gulf | Binnensee | Griechenland, Mittelmeer | 147.3 km | 22.08.2023 |
Ammer | Binnengewässer | Deutschland | 26.6 km | 09.07.2024 |
Ammersee | Binnensee | Deutschland | 35.7 km | 05.07.2023 |
Amstel | Binnengewässer | Niederlande | 42.2 km | 10.08.2023 |
Amstelmeerkanaal | Binnengewässer | Niederlande | 22.7 km | 18.12.2023 |
Amsterdam | Binnengewässer | Niederlande | 97.6 km | 13.02.2024 |
Amsterdam-Rijn-Kanaal | Binnengewässer | Niederlande | 81.5 km | 18.01.2024 |
Amtmannskanal | Kleingewässer | Deutschland | 2.6 km | 11.07.2023 |
Anacostia River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 13.1 km | 18.01.2024 |
Ancholme | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 31.3 km | 20.06.2023 |
Ancien Canal du Rhone au Rhin | Kleingewässer | Frankreich | 61.4 km | 19.01.2024 |
Angstel | Binnengewässer | Niederlande | 18.2 km | 14.02.2023 |
Ankeveenssche Plassen | Kleingewässer | Niederlande | 3.1 km | 20.02.2023 |
Anse de Saint-Gervais | Binnengewässer | Frankreich | 12 km | 08.08.2023 |
Ant | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 20.7 km | 18.03.2019 |
Antiguo Canal de Cuemanco | Binnengewässer | Mexiko | 19.5 km | 14.03.2024 |
Apeldoornsch Kanaal | Binnengewässer | Niederlande | 54.2 km | 18.07.2022 |
Aper Tief | Binnengewässer | Deutschland | 10.7 km | 10.01.2023 |
Apex Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 775 m | 22.03.2024 |
Appamattox River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 40.2 km | 25.01.2024 |
Aquia Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 14.6 km | 18.01.2024 |
Arade | Binnengewässer | Portugal | 10.4 km | 19.06.2023 |
Ardeche | Kleingewässer | Frankreich | 6.1 km | 03.01.2024 |
Arendsee | Binnengewässer | Deutschland | 3.2 km | 11.05.2023 |
Arkansas River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 976.4 km | 23.02.2024 |
Arlington Mill Reservoir | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 4.5 km | 25.03.2024 |
Arnekanaal | Binnengewässer | Niederlande | 4.4 km | 31.10.2022 |
Arno | Binnengewässer | Italien | 127 km | 15.08.2023 |
Arresø | Binnengewässer | Dänemark | 11.3 km | 03.01.2024 |
Arumer Feart | Binnengewässer | Niederlande | 7.4 km | 01.11.2021 |
Ashby de la Zouch Canal | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 35.7 km | 05.01.2024 |
Ashley River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 13.9 km | 23.01.2024 |
Asowske more | Binnensee | Russland, Schwarzes Meer, Ukraine | 1034 km | 19.01.2024 |
Asplangen | Binnengewässer | Schweden | 28.8 km | 11.11.2021 |
Assumer Vaart | Binnengewässer | Niederlande | 8 km | 23.05.2023 |
Atlantic Highlands | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 19.9 km | 26.02.2024 |
Atlin Lake | Binnengewässer | Kanada | 110 km | 04.06.2024 |
Atterse | Binnensee | Sonstige Gebiete (OE) | 45.6 km | 29.07.2024 |
Aude | Binnengewässer | Frankreich | 11.6 km | 08.04.2022 |
Auensee | Kleingewässer | Deutschland | 1.4 km | 15.01.2024 |
Augusta Canal | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 33.2 km | 08.08.2023 |
Aurajoki | Binnengewässer | Finnland, Ostsee | 6 km | 22.06.2023 |
Auray | Binnengewässer | Frankreich | 4.3 km | 18.03.2019 |
Austin Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 64.7 km | 02.04.2024 |
Ave | Binnengewässer | Portugal | 3.4 km | 23.06.2023 |
Avon | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 225.7 km | 25.04.2024 |
B. L. Tijdenskanaal | Binnengewässer | Niederlande | 23.1 km | 16.01.2023 |
Bacchiglione | Kleingewässer | Italien | 47.2 km | 20.06.2023 |
Back Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 7.9 km | 18.01.2024 |
Back River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 12.3 km | 19.01.2024 |
Baie Queylus | Binnengewässer | Kanada | 36.7 km | 24.01.2024 |
Baileys Harbor | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 4.3 km | 19.02.2024 |
Bakelse Aa | Kleingewässer | Niederlande | 666 m | 16.01.2023 |
Bakhusterfeart | Binnengewässer | Niederlande | 2.7 km | 08.07.2019 |
Balaton | Binnensee | Ungarn | 189.9 km | 12.09.2023 |
Balgzandkanaal | Binnengewässer | Niederlande | 21.6 km | 24.07.2023 |
Ballens | Binnengewässer | Niederlande | 52.4 km | 24.07.2023 |
Ballona Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 5.6 km | 05.12.2023 |
Bandak | Binnengewässer | Norwegen | 28.8 km | 29.12.2023 |
Bandon | Binnengewässer | Atlantischer Ozean, Irland | 22.1 km | 07.12.2023 |
Bann | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 82.6 km | 09.01.2024 |
Banter See | Binnengewässer | Deutschland | 2.1 km | 29.08.2023 |
Barbara Kanal | Binnengewässer | Deutschland | 1.2 km | 09.01.2023 |
Bargermeerkanaal | Binnengewässer | Niederlande | 7 km | 23.09.2022 |
Barken | Binnengewässer | Schweden | 25.5 km | 15.01.2024 |
Barren River Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 6.4 km | 26.01.2024 |
Barrow | Binnengewässer | Irland | 150.1 km | 09.01.2024 |
Barthe | Kleingewässer | Deutschland | 9.7 km | 07.08.2024 |
Bartlett Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 12.6 km | 01.03.2024 |
Basingstoke Canal | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 49.5 km | 06.08.2020 |
Basiskanaal | Binnengewässer | Niederlande | 2.7 km | 23.09.2022 |
Basra Canal | Binnengewässer | Indischer Ozean | 198.9 km | 23.01.2024 |
Bass Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 7.4 km | 08.03.2024 |
Bassin de Arcachon | Binnensee | Frankreich | 58.8 km | 25.07.2023 |
Bassin de Mouettes | Binnengewässer | Frankreich | 1.5 km | 10.01.2023 |
Bay Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 4.2 km | 24.11.2023 |
Bay Point | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 7.6 km | 19.01.2024 |
Bay of Quinte | Binnengewässer | Kanada | 62.5 km | 18.03.2024 |
Bayou De Siard | Kleingewässer | Vereinigte Staaten | 11.3 km | 23.04.2024 |
Bayou Sara | Binnengewässer | Atlantischer Ozean, Vereinigte Staaten | 12 km | 11.06.2024 |
Bde Maka Ska | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 1.9 km | 05.02.2024 |
Bear Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 8.6 km | 19.01.2024 |
Bear Lake | Binnensee | Vereinigte Staaten | 72.9 km | 20.11.2023 |
Bear River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 19.2 km | 29.07.2024 |
Bear River Reservoir | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 3.9 km | 04.03.2024 |
Beatrixkanaal | Binnengewässer | Niederlande | 26.3 km | 23.06.2023 |
Beaulieu River | Binnengewässer | Nordsee, Vereinigtes Königreich | 11.2 km | 05.01.2024 |
Beaver Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 37.5 km | 22.06.2023 |
Beaver River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 4.7 km | 04.06.2024 |
Beemsterringvaart | Binnengewässer | Niederlande | 39.1 km | 19.12.2023 |
Bega | Binnengewässer | Rumänien, Serbien | 77.9 km | 10.08.2023 |
Belaja | Binnengewässer | Russland | 532 km | 26.07.2024 |
Belleville Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 10.1 km | 21.12.2023 |
Belmont Bay | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 6 km | 18.01.2024 |
Belmont Harbor | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.5 km | 19.02.2024 |
Belterwijde | Binnengewässer | Niederlande | 7 km | 23.09.2022 |
Belton Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 37 km | 30.04.2024 |
Bennet Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 3.7 km | 23.01.2024 |
Benson Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 757 m | 26.01.2024 |
Benthuizervaart | Kleingewässer | Niederlande | 4 km | 10.08.2023 |
Beresina | Binnengewässer | Belarus | 213.4 km | 29.12.2023 |
Berezan | Binnengewässer | Ukraine | 35.8 km | 26.06.2023 |
Bergwitzsee | Kleingewässer | Deutschland | 4.5 km | 03.01.2024 |
Berlin Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 7.6 km | 05.12.2023 |
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Binnengewässer | Deutschland | 11.3 km | 05.07.2024 |
Bernisse | Binnengewässer | Niederlande | 8.6 km | 17.12.2021 |
Berzdorfer See | Binnensee | Deutschland | 13 km | 16.11.2021 |
Betsie Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 3 km | 20.02.2024 |
Beukers Steenwijk | Binnengewässer | Niederlande | 52.2 km | 27.09.2023 |
Bevert | Kleingewässer | Niederlande | 12.9 km | 24.07.2023 |
Bidasoa | Binnengewässer | Frankreich, Spanien | 7.6 km | 03.07.2023 |
Biebrza | Kleingewässer | Polen | 107.2 km | 03.07.2023 |
Bielersee | Binnensee | Schweiz | 44 km | 25.01.2024 |
Bierumermaar | Binnengewässer | Niederlande | 5.7 km | 08.05.2019 |
Big Bear Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 10.8 km | 08.03.2024 |
Big Blue Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.8 km | 26.02.2024 |
Big Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.7 km | 29.02.2024 |
Biggetalsperre | Binnengewässer | Deutschland | 18 km | 10.01.2023 |
Bijleveld | Binnengewässer | Niederlande | 6.2 km | 03.02.2023 |
Bikowsee | Binnengewässer | Deutschland | 1.1 km | 26.06.2023 |
Bille | Binnengewässer | Deutschland | 21.6 km | 04.07.2024 |
Binnenbedijkte Maas | Binnengewässer | Niederlande | 7.1 km | 15.05.2023 |
Binnenbermsloot | Kleingewässer | Niederlande | 7.9 km | 16.05.2023 |
Binnenhaven | Binnengewässer | Niederlande | 3.8 km | 20.06.2023 |
Binnenkanaal | Seegewässer | Niederlande | 1.9 km | 21.02.2023 |
Birch Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 26.5 km | 08.04.2024 |
Bird River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 6.1 km | 22.01.2024 |
Birmingham Canal | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 19.6 km | 05.01.2024 |
Birmingham and Fazeley Canal | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 53.5 km | 19.01.2024 |
Biskopsrak | Binnengewässer | Niederlande | 2.6 km | 31.01.2019 |
Bistrita | Binnengewässer | Rumänien | 34 km | 27.07.2023 |
Blachford Lake | Binnengewässer | Kanada | 23 km | 20.03.2024 |
Black Bay | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.5 km | 29.02.2024 |
Black Brook | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 2.1 km | 08.01.2024 |
Black River | Binnengewässer | Kanada, Vereinigte Staaten | 29.9 km | 05.02.2024 |
Black River Bay | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 3 km | 29.02.2024 |
Black Rock Canal | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 8.1 km | 26.02.2024 |
Black Sea | Binnengewässer | Bulgarien, Schwarzes Meer | 19.8 km | 04.01.2024 |
Blackjack Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 5.5 km | 04.12.2023 |
Blackwater River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich | 34.8 km | 05.01.2024 |
Blakervaart | Binnengewässer | Niederlande | 26.7 km | 03.11.2023 |
Blavet | Binnengewässer | Frankreich | 96.5 km | 25.09.2023 |
Bleibtreusee | Kleingewässer | Deutschland | 794 m | 10.01.2023 |
Blejsko Jezero | Binnensee | Slowenien | 6.1 km | 02.08.2023 |
Blies | Kleingewässer | Deutschland, Frankreich | 1.7 km | 25.01.2019 |
Blithfield Reservoir | Kleingewässer | Vereinigtes Königreich | 5.3 km | 05.01.2024 |
Blue Springs Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 3.4 km | 05.02.2024 |
Blyth | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 7.6 km | 25.09.2023 |
Boat House Pond | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 1.5 km | 23.01.2024 |
Boazumer Feart | Kleingewässer | Niederlande | 4.6 km | 16.01.2023 |
Bodden | Seegewässer | Deutschland | 101.3 km | 12.08.2024 |
Bodensee | Binnensee | Deutschland, Schweiz, Sonstige Gebiete (OE) | 307.7 km | 29.07.2024 |
Bodrog | Binnengewässer | Slowakei, Ungarn | 75.5 km | 08.08.2023 |
Boekhorstvaart | Binnengewässer | Niederlande | 9.1 km | 15.12.2021 |
Boezem | Binnengewässer | Niederlande | 1.2 km | 13.01.2023 |
Bohinisko Jezero | Binnengewässer | Slowenien | 4 km | 03.01.2024 |
Bohmen | Binnengewässer | Schweden | 63.8 km | 03.01.2024 |
Bolsa Bay | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 11.3 km | 20.11.2023 |
Bolter Kanal | Binnengewässer | Deutschland | 13.5 km | 29.08.2023 |
Boorne | Binnengewässer | Niederlande | 8.2 km | 16.09.2022 |
Borbollón | Kleingewässer | Spanien | 6.5 km | 01.06.2024 |
Borfussmer-Kanal | Binnengewässer | Deutschland | 5.9 km | 03.05.2024 |
Borgwatering | Binnengewässer | Niederlande | 9 km | 08.05.2019 |
Bostalsee | Kleingewässer | Deutschland | 3.8 km | 03.01.2024 |
Bostonnais River | Binnengewässer | Kanada | 19.2 km | 11.06.2024 |
Boterdiep | Binnengewässer | Niederlande | 11.8 km | 13.09.2022 |
Boudewijnkanaal | Binnengewässer | Belgien | 18.8 km | 26.07.2024 |
Bourbince | Binnengewässer | Frankreich | 84 km | 01.12.2021 |
Bowcombe Creek | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 11.5 km | 21.08.2023 |
Boyd Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 5.7 km | 08.03.2024 |
Braak | Binnengewässer | Niederlande | 1.5 km | 18.01.2023 |
Braassemermeer | Binnengewässer | Niederlande | 5.8 km | 17.12.2021 |
Brandeburevaart | Binnengewässer | Niederlande | 915 m | 16.01.2023 |
Brandenburger Niederhavel | Binnengewässer | Deutschland | 10.5 km | 05.07.2024 |
Brandenburger Stadtkanal | Binnengewässer | Deutschland | 6.5 km | 05.07.2024 |
Bras du Lac | Kleingewässer | Frankreich | 2.3 km | 03.01.2024 |
Brazos River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 94.6 km | 11.06.2024 |
Brda | Binnengewässer | Polen | 159.2 km | 11.08.2023 |
Breitenauer See | Kleingewässer | Deutschland | 1.3 km | 03.01.2024 |
Breitling | Kleingewässer | Deutschland, Ostsee | 11.3 km | 19.01.2024 |
Brenta | Binnengewässer | Italien | 124.7 km | 20.01.2024 |
Brielse Meer | Binnengewässer | Niederlande | 21.4 km | 24.07.2023 |
Brienzersee | Binnensee | Schweiz | 30.6 km | 03.01.2024 |
Brieskower Kanal | Kleingewässer | Deutschland | 13.7 km | 29.08.2023 |
Brisbane River | Binnengewässer | Pazifischer Ozean, Österreich | 126.7 km | 05.09.2024 |
Bristol Harbor | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 16.7 km | 09.02.2024 |
Broad Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 6.2 km | 11.12.2023 |
Broekervaart | Binnengewässer | Niederlande | 9.9 km | 24.07.2023 |
Broeresleat of Fjouwerhúster Feart | Binnengewässer | Niederlande | 3.2 km | 01.11.2021 |
Brombachsee | Binnensee | Deutschland | 24.2 km | 19.12.2023 |
Bronsteevaart | Binnengewässer | Niederlande | 576 m | 16.01.2023 |
Brookville Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 17.5 km | 30.01.2024 |
Broyekanal | Binnengewässer | Schweiz | 9.1 km | 19.10.2021 |
Brugge | Binnengewässer | Belgien | 7.9 km | 15.08.2023 |
Bruggevaart | Binnengewässer | Niederlande | 3.4 km | 03.02.2023 |
Buckhorn Lake | Binnengewässer | Kanada | 102.7 km | 02.06.2024 |
Budd Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.6 km | 05.02.2024 |
Buffalo Bayou | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 31.7 km | 22.04.2019 |
Buffalo River | Binnengewässer | Kanada, Vereinigte Staaten | 5.4 km | 26.02.2024 |
Buffington Harbor | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 1 km | 19.02.2024 |
Bug | Binnengewässer | Belarus, Polen, Ukraine | 608.1 km | 16.01.2024 |
Buitenhaven | Binnengewässer | Niederlande | 3.5 km | 02.02.2023 |
Buitenposter Vaart | Binnengewässer | Niederlande | 5.7 km | 20.12.2023 |
Buizengat | Binnengewässer | Niederlande | 3.7 km | 24.07.2023 |
Buizerdtocht | Binnengewässer | Niederlande | 1.9 km | 29.06.2023 |
Bull Shoals Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 20.1 km | 30.01.2024 |
Bullards Bar | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 16.7 km | 04.03.2024 |
Bullneck Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 1.7 km | 19.01.2024 |
Buna | Binnengewässer | Albanien, Montenegro | 48 km | 08.08.2023 |
Bure | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 48.8 km | 18.03.2019 |
Burefeart | Binnengewässer | Niederlande | 1 km | 16.01.2023 |
Burg Delenkanaal | Binnengewässer | Niederlande | 4.8 km | 22.06.2023 |
Burg-Lübbener-Kanal | Kleingewässer | Deutschland | 21.5 km | 24.02.2023 |
Burnham Harbor | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.9 km | 27.11.2023 |
Burnsville Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 2.4 km | 13.02.2024 |
Burr Oak Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 9.8 km | 13.05.2024 |
Bush River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 17.4 km | 19.01.2024 |
Bussvikfjorden | Binnengewässer | Norwegen | 60.2 km | 26.09.2023 |
Butler River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 7.6 km | 12.12.2023 |
Bwarswatering | Binnengewässer | Niederlande | 4.3 km | 24.07.2023 |
Byng Inlet | Binnengewässer | Kanada | 12 km | 30.04.2024 |
Bytyń Wielki | Binnengewässer | Polen | 14.8 km | 18.10.2023 |
Bzura | Kleingewässer | Polen | 42.5 km | 12.12.2023 |
Bärwalder See | Binnensee | Deutschland | 14.7 km | 27.09.2023 |
Bøelva | Binnengewässer | Norwegen | 19.1 km | 22.05.2024 |
Bürgerfließ | Kleingewässer | Deutschland | 3.8 km | 24.02.2023 |
Büttel-Kanal | Kleingewässer | Deutschland | 4.3 km | 29.08.2023 |
Calandkanaal | Binnengewässer | Niederlande | 12.8 km | 20.06.2023 |
Calcasieu River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 123.8 km | 02.02.2024 |
Calder | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 67.9 km | 11.03.2024 |
Caldon Canal | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 19.5 km | 04.07.2024 |
Caloosahatchee River | Binnengewässer | Atlantischer Ozean, Vereinigte Staaten | 121 km | 21.11.2023 |
Calumet River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 19.2 km | 18.03.2024 |
Cam | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 22.3 km | 15.04.2019 |
Cambridge Creek | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 1.5 km | 18.01.2024 |
Camp Branch | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 8.4 km | 05.02.2024 |
Campus Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 833 m | 30.01.2024 |
Canadaigua Lake | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 25.2 km | 02.06.2024 |
Canadian River | Binnengewässer | Vereinigte Staaten | 6.2 km | 01.03.2024 |
Canal Augustowski | Binnengewässer | Belarus, Polen | 63.3 km | 15.05.2023 |
Canal Bruxelles-Charleroi | Binnengewässer | Belgien | 103 km | 22.01.2024 |
Canal Caen a la Mer | Seegewässer | Frankreich | 17 km | 24.07.2023 |
Canal Champagne et Bourgogne | Binnengewässer | Frankreich | 225.1 km | 25.11.2021 |
Canal Lateral a la Loire | Binnengewässer | Frankreich | 231.5 km | 25.07.2023 |
Canal Lateral de la Marne | Binnengewässer | Frankreich | 355.9 km | 27.09.2023 |
Canal Moskva Volga | Binnengewässer | Russland | 125 km | 10.06.2024 |
Canal Nantes Brest | Binnengewässer | Frankreich | 442.6 km | 04.01.2024 |
Canal Principal | Binnengewässer | Spanien | 20.1 km | 20.06.2023 |
Canal Rhone a Sete | Binnengewässer | Frankreich | 51.6 km | 26.06.2023 |
Canal Roanne a Digoin | Binnengewässer | Frankreich | 55.5 km | 29.11.2021 |
Canal Sontea | Binnengewässer | Rumänien | 40.4 km | 27.06.2023 |
Canal StQuentin | Binnengewässer | Frankreich | 82 km | 08.12.2021 |
Canal and River Trust | Binnengewässer | Vereinigtes Königreich | 15.8 km | 05.12.2023 |
Canal d'Aire | Binnengewässer | Frankreich | 39.7 km | 08.11.2021 |
Canal dArles a Rouc | Binnengewässer | Frankreich | 67.8 km | 08.08.2023 |
Canal dEu à la Mer | Binnengewässer | Frankreich | 5.8 km | 25.07.2023 |
Canal dLille et Rance | Binnengewässer | Frankreich | 111.7 km | 19.09.2023 |
Canal dOrleans | Kleingewässer | Frankreich | 73.3 km | 21.07.2021 |
Canal de Bourbourg | Binnengewässer | Frankreich | 61.1 km | 29.08.2023 |
Canal de Bourgogne | Binnengewässer | Frankreich | 243.6 km | 27.09.2023 |
Canal de Briare | Binnengewässer | Frankreich | 56.2 km | 26.11.2021 |
Canal de Colmar | Binnengewässer | Frankreich | 22.7 km | 21.07.2022 |
Canal de Furnes | Binnengewässer | Belgien, Frankreich | 35.2 km | 20.06.2023 |
Canal de Huningue | Binnengewässer | Frankreich | 14.8 km | 10.01.2023 |
Canal de Jonction, Nancy | Binnengewässer | Frankreich | 10.2 km | 01.02.2019 |
Canal de L'Espierres | Binnengewässer | Belgien, Frankreich | 20.8 km | 05.09.2022 |
Canal de Montech | Binnengewässer | Frankreich | 10.9 km | 11.05.2023 |
Canal de Neufossé | Binnengewässer | Frankreich | 5.6 km | 09.11.2021 |
Canal de Pont-de-Vau+ | Binnengewässer | Frankreich | 3.7 km | 25.07.2023 |
Canal de Saint Denis | Binnengewässer | Frankreich | 12.9 km | 19.06.2023 |
Canal de Savières | Binnengewässer | Frankreich | 5.6 km | 25.07.2023 |
Canal de Tancarville | Binnengewässer | Frankreich | 41.8 km | 25.09.2023 |
Canal de lEst | Binnengewässer | Frankreich | 3.3 km | 25.07.2023 |
Canal de lOise a lAisne | Binnengewässer | Frankreich | 47.7 km | 18.11.2021 |
